Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Enerpac |
Model | S1500X |
Square Drive | 3/4 inch |
Nominal Torque Rated At | 10,000 psi 690 bar |
Nominal Torque | 1952 Nm |
Minimum Torque Rated At | 1000 psi 69 bar |
Minimum Torque | 195 Nm |
Weight | 3.2 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | E291 |
Brand | Gemini |
Input Torque | 451 Nm |
Torque Ratio | 3 1 |
Maximum Output Torque | 1015 - 10.845 Nm |
Output Accuracy | +/- 5% of input |
Length | 442 mm |
Height | 84 mm |
Depth | 71 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Gemini |
Model | W2113SL |
Max Pressure | 700 Bar |
Maximum Torque | 5911 Nm @ 690 Bar |
Nose Radius | upto 56mm |
Minimum Torque | 271 Nm @ 69 Bar |
Bi Hexagonal Size | 46 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Enerpac |
Model | W2101X |
Hexagon Size | 1 1/16 inch |
Nose Radius | 31 mm |
Dimension | 53.7 mm |
Product Details:
Brand | Enerpac |
Model | GT6LCB |
Maximum Operating Pressure | 1500 bar |
Threaded Fastner Range | M80 - M95 mm, 3 1/4" - 3 3/4" |
Hydraulic Pressure Area | 18972.1 mm2 |
Load Capacity | 2845.1 kN |
Stroke | 10 mm |
Weight | 27.8 kg |
Product Details:
Brand | Gemini |
Model | GT1LCB |
Maximum Operating Pressure | 1500 bar |
Threaded Fastner Range | M16 - M30 |
Hydraulic Pressure Area | 1495.4 mm2 |
Load Capacity | 224.3 kN |
Stroke | 10 mm |
Weight | 3 kg |
Product Details:
Brand | Enerpac |
Model | GT5LCB |
Maximum Operating Pressure | 1500 bar |
Threaded Fastner Range | M68 - M80 mm,2 1/2" - 3 1/4" |
Hydraulic Pressure Area | 15079.7 mm2 |
Load Capacity | 2261.4 kN |
Stroke | 10 mm |
Weight | 18.7 kg |
Product Details:
Brand | Enerpac |
Maximum Operating Pressure (psi) | 10,000 |
Capacity (imperial tons) | 115 |
Cutter Head Return Type | Single-Acting, Spring Return |
Weight (lbs) | 48.5 |
Oil Capacity (in3) | 33.5 |
Model Number | Maximum Operating Pressure (psi) | Capacity (imperial tons) | Cutter Head Return Type | Hexagon Nut Range (in) | Bolt Range (in) | Maximum Material Hardness | Oil Capacity (in3) | Cutting Tip Service Kit Model Number | Weight (lbs) |
NSPH3 | 10,000 | 115 | Single-Acting, Spring Return | 2 3/4 - 4 1/4 | 1 3/4 - 2 3/4 | HRC 44 | 33.5 | NSPH3CTK | 48.5 |
NSPH3D | 10,000 | 115 | Double-Acting | 2 3/4 - 4 1/4 | 1 3/4 - 2 3/4 | HRC 44 | 33.5 | NSPH3CTK | 48.5 |
NSPH4 | 10,000 | 195 | Single-Acting, Spring Return | 4 1/4 - 5 3/8 | 2 3/4 - 3 1/2 | HRC 44 | 67 | NSPH4CTK | 83.8 |
NSPH4D | 10,000 | 195 | Double-Acting | 4 1/4 - 5 3/8 | 2 3/4 - 3 1/2 | HRC 44 | 67 | NSPH4CTK | 83.8 |
Product Details:
Brand | Enerpac |
Model | GT6LCB |
Maximum Operating Pressure | 700 bar |
Threaded Fastner Range | M80 - M95 |
Hydraulic Pressure Area | 18972.1 mm2 |
Load Capacity | 2845.1 kN |
Stroke | 10 mm |
Weight | 27.8 kg |
3.9/5
Reviewed by 32 Users
Most Relevant Reviews